INDUSTRY-GRADE:工業級硫酸銅( Copper Sulphate 24.5% and 25%)
5271
reads
reads
工業級硫酸銅 24.5% 與 25%
每月產能約600-800噸, 歡迎貿易商來電洽詢!
產品規格
Specification:
| ITEM | RAM-001 | RAM-002 | RAM-003 | NOTE | |
| Cu | % | 23% | 24.5% | 25% | |
| Cl | PPM/Max. | X | 500 | 500 | |
| Zn | PPM/Max. | X | 100 | 100 | |
| Pb | PPM/Max. | X | 50 | 50 | |
| Fe | PPM/Max. | X | 100 | 100 | |
| Ni | PPM/Max. | X | 100 | 100 | |
| As | PPM/Max. | X | 10 | 10 | |
| Cd | PPM/Max. | X | 10 | 10 | |
| Hg | PPM/Max. | N.D | N.D | N.D | |
| MESH | 20-40 | 20-40 | 20-40 | ||
| PH | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 |
Industry grade of Copper Sulphate 24.5% and 25%, Our capacity is 600-800 Ton/month, Welcome to contact with us!